List of Projects that have been implemented
Dredging Works
Pengerukan Alur Pely. Palembang |
1999 |
Ditjen Hubla | 8.750.000.000 |
Pengerukan Alur Pely. Pontianak |
1999 |
Ditjen Hubla | 3.298.000.000 |
Pengerukan Alur Pely. Belawan |
1999 |
Ditjen Hubla | 3.104.000.000 |
Pengerukan Alur Pely. Samarinda |
1999 |
Ditjen Hubla | 4.725.000.000 |
Pengerukan Alur Pely. Sampit |
1999 |
Ditjen Hubla | 2.450.000.000 |
Pengerukan Alur Pely. Banjarmasin | 1999 | Ditjen Hubla | 3.269.000.880 |
Pelabuhan Bengkulu | 1999 | PT Pelb. Indonesia II | 1.006.805.184 |
Pengerukan Alur Pely. Cirebon | 1999 | PT Pelb. Indonesia II | 1.320.581.040 |
Pengerukan Kolam Pel. Tg. Perak | 1999 | PT Pelb. Indonesia II | 2.100.000.000 |
Pengerukan DSB Teluk Bayur | 1999 | PT Semen Padang | 2.452.669.144 |
Pengerukan PT Dok Koja Bahari | 1999 | PT Dok Perkapalan | 1.504.237.375 |
Pengerukan Pelabuhan Brondong | 1999 | PT (Persero) Adhi Karya | 1.152.162.000 |
Pengerukan Pel. Kee-Lung Taiwan | 1999 | Budi Nagasari Sdn. Bhd. | 5.237.452.050 |
Pengerukan Tawau Port Sabah | 1999 | Inai Kiara Sdn. Bhd. | 1.108.705.500 |
Pengerukan Pel. Kaoshiung Taiwan | 1999 | Budi Nagasari Sdn. Bhd. | 14.790.760.000 |
Pengerukan Johor Port Malaysia | 1999 | Inai Kiara Sdn. Bhd. | 9.587.662.800 |
Pengerukan Alur Pely. Sintete | 2000 | Ditjen Hubla | 2.328.000.000 |
Pengerukan Balongan (Pertamina) | 2000 | Pertamina | 4.741.906.000 |
Pengerukan PT Dok Koja Bahari | 2000 | PT Dok Perkapalan | 518.781.160 |
Pengerukan Batu Licin Kalsel | 2000 | PT Indo Kodeco | 14.725.000.000 |
Pengerukan PT Sindo World II | 2000 | PT Sindo World II | 165.000.000 |
Pengerukan Bogasari | 2000 | PT ISM Bogasari | 198.000.000 |
Pengerukan Alur Pely. Samarinda | 2000 | Ditjen Hubla | 4.560.117.000 |
Pengerukan Alur Pely. Samarinda | 2001 | Ditjen Hubla | 4.201.426.000 |
Pengerukan Alur Pelb. Bengkulu | 2001 | Pelabuhan II | 15.727.320.000 |
Pengerukan Alur Pelb. Pontianak | 2001 | Pelabuhan II | 9.784.677.000 |
Perawatan Pelsus Cilacap | 2001 | Pertamina | 10.500.000.000 |
Pemeliharaan Alur Pely. Pelb.Palembang | 2002 | Ditjen Hubla | 15.880.365.000 |
Pengerukan Alur Pely. Samarinda | 2002 | Ditjen Hubla | 4.299.943.960 |
Pemeliharaan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan PT. Pelindo | 2002 | PT. Pelb. Indonesia III | 14.189.600.000 |
Pemeliharaan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Bengkulu | 2002 | PT. Pelb. Indonesia II | 17.217.669.000 |
Pemeliharaan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan PT Pelindo I | 2002 | PT. Pelb. Indonesia I | 13.502.270.000 |
Perawatan Pelsus Pertamina Balongan | 2003 | Pertamina | 6.862.532.500 |
Pengerukan Alur Pely. Pelb. Pontianak | 2003 | PT. Pelb. Indonesia II | 10.750.185.000 |
Perawatan Alur Bengkulu | 2004 | PT. Pelb. Indonesia II | 4.939.788.600 |
Palembang Sindikasi | 2004 | Ditjen Hubla | 7.300.000.000 |
Alur Banjarmasin, Kalsel | 2004 | PT. Pelb. Indonesia III | 47.500.000.054 |
Samarinda | 2004 | Ditjen Hubla | 6.795.741.799 |
Pontianak | 2004 | PT. Pelb. Indonesia II | 11.487.752.000 |
Alur Pelayaran Samarinda | 2005 | Ditjen Hubla | 10.463.600.000 |
Kolam Pelabuhan Belawan | 2005 | PT. Pelb. Indonesia I | 2.304.426.000 |
Alur Pelabuhan Tanjung Priok | 2005 | PT. Pelb. Indonesia II | 7.215.749.100 |
Alur Pelayaran Samarinda | 2006 | Ditjen Hubla | 12.496.590.000 |
Kolam Pelabuhan Belawan | 2006 | PT. Pelb. Indonesia I | 19.771.535.330 |
Alur Pelabuhan Tanjung Priok | 2006 | PT.Pelindo II | 19.030.000.000 |
Alur Pelabuhan Belawan | 2007 | PT. Pelb. Indonesia I | 19.965.863.000 |
Kolam Pelabuhan Belawan | 2007 | PT. Pelb. Indonesia I | 5.494.223.000 |
Alur Pelabuhan Tanjung Priok | 2007 | PT. Pelb. Indonesia II | 8.163.965.000 |
Kolam Pelabuhan Tanjung Priok | 2007 | PT. Pelb. Indonesia II | 8.193.362.000 |
Alur & Kolam Pelabuhan Cirebon | 2007 | PT. Pelb. Indonesia II | 2.884.000.000 |
PLTU Cilacap | 2007 | PT Kencana Maju Sakti | 8.700.000.000 |
BLT Lubuk Gaung Dumai | 2007 | PT Puricindo Karya Pe | 4.680.000.000 |
Pelsus Pertamina Balongan | 2007 | PT Polly Jasa Persada | 625.000.000 |
Pertamina Tanjung Priok | 2007 | PT Pertamina | 4.400.000.000 |
Alur Pelayaran Belawan | 2008 | PT. Pelb Indonesia I | 11.179.797.815 |
Kolam Pelabuhan Belawan | 2008 | PT. Pelb Indonesia I | 522.601.600 |
Kolam Pelabuhan Cirebon | 2008 | PT. Pelb Indonesia II | 852.106.537 |
Kolam Pelb. Tg. Priok | 2008 | PT. Pelb Indonesia II | 14.088.692.169 |
Pelabuhan Tj Perak | 2008 | PT. Pelb Indonesia III | 9.465.685.106 |
Tg. Emas Semarang | 2008 | PT. Pelb Indonesia III | 2.105.093.270 |
Pelsus Pertamina Dumai | 2008 | Pertamina Dumai | 1.933.627.250 |
MTI Tg. Priok | 2008 | MTI | 330.546.364 |
PT. PAL Surabaya | 2008 | PT. PAL Surabaya | 799.250.000 |
Kolam PT. Ekanuri | 2008 | PT. Ekanuri | 1.155.466.270 |
TPS Surabaya | 2008 | TPS Surabaya | 4.636.363.636 |
Bogasari Surabaya | 2008 | Bogasari Surabaya | 2.081.960.000 |
Bogasari (Time Charter) | 2008 | PT. Marunda Jaya | 224.307.000 |
Time Charter KKC. Poso | 2008 | PT. Dwitama Jakarta | 162.000.000 |
Time Charter KK. Kalimantan II | 2008 | PT. Abdi Bersama | 233.500.000 |
Time Charter KKC. Poso | 2008 | PT. Abdi Bersama | 1.144.000.000 |
Time Charter KKC. Danau Laut Tawar | 2008 | PT. Abdi Bersama | 426.111.112 |
Kolam Dumas Surabaya (Time Charter) | 2008 | PT. Dumas Surabaya | 285.000.000 |
Ciwandan (Time Charter KK. Aru II) | 2008 | 694.066.667 | |
Pertamina Balongan | 2008 | Pertamina Balongan | 3.813.522.222 |
Kuala Belait (Time Charter) | 2008 | Armada Jaya SDN BHD | 809.819.410 |
Guangzhou (Bareboat Charter CSD. Batang Anai) | 2008 | Guangzhou Dred Co | 30.335.115.372 |
Taiwan (Time Charter KK. Timor) | 2008 | Chang Kung Yang Marine | 19.756.924.910 |
Alur Pelayaran Belawan (CO) | 2009 | PT. Pelb Indonesia I | 10.687.361.003 |
Kolam Pelabuhan Belawan (CO) | 2009 | PT. Pelb Indonesia I | 5.262.166.994 |
Unit Galangan Kapal Belawan | 2009 | PT. Pelb Indonesia I | 450.323.636 |
Pelabuhan Dumai | 2009 | PT. Pelb Indonesia I | 1.690.500.000 |
Pelabuhan Tanjung Pinang | 2009 | PT. Pelb Indonesia I | 600.323.225 |
Kolam Pelabuhan Tg. Priok | 2009 | PT. Pelb Indonesia II | 5.901.598.271 |
Kolam Pelabuhan Bengkulu | 2009 | PT. Pelb Indonesia II | 1.679.574.700 |
Kolam Pelabuhan Tg. Perak | 2009 | PT. Pelb Indonesia II | 1.158.454.894 |
Kolam Pelabuhan Tg. Emas | 2009 | PT. Pelb Indonesia II | 17.554.777.640 |
PT. PAL | 2009 | PT. PAL | 2.139.309.000 |
PT. Bogasari Surabaya | 2009 | PT. Bogasari Sby | 1.452.074.856 |
Kolam Pelabuhan Gresik | 2009 | PT. Pro Matcon | 2.503.750.000 |
Kolam PLTU Jepara (Charter) | 2009 | PT. Marunda Jaya | 4.090.930.551 |
Kolam Dermaga Tg. Priok (Charter) | 2009 | PT. Abdi Bersama | 246.111.112 |
Kolam Pelabuhan Tg. Priok (Charter) | 2009 | PT. Trimuda | 456.565.657 |
Kolam Pelabuhan Tg. Priok (Charter) | 2009 | PT. Eka Jaya | 100.000.000 |
Kolam Pelabuhan Maspion (Charter) | 2009 | PT. Pro Matcon | 2.808.518.519 |
Kolam Pelabuhan Tg. Priok (Charter) | 2009 | 981.060.605 | |
Pelabuhan Pertamina Tg. Priok (Charter) | 2009 | PT. Polly Jasa Per | 736.020.834 |
Kolam Pelabuhan Bogasari Jkt (Charter) | 2009 | PT. Marunda Jaya | 348.104.167 |
Pelabuhan PLTU Labuhan (Charter) | 2009 | PT. Kencana Maju S | 1.650.000.000 |
Kolam Pelabuhan Armatim SBY (Charter) | 2009 | PT. Kencana Maju S | 1.671.546.297 |
Kolam Pelabuhan Bogasari Jkt (Charter) | 2009 | PT. Marunda Jaya | 1.197.777.778 |
Pengerukan Alur Pelabuhan Belawan | 2010 | PT. Pelb Indonesia I | 24.629.017.180 |
Pengerukan Kolam Pelabuhan Belawan | 2010 | PT. Pelb Indonesia I | 4.272.794.447 |
Pengerukan Pelabuhan Dumai | 2010 | PT. Pelb Indonesia I | 816.559.200 |
Pengerukan Alur & Kolan Pel. Tg.Priok | 2010 | PT. Pelb Indonesia II | 3.518.417.727 |
Pengerukan Kolam Pelabuhan Sd.Kelapa | 2010 | PT. Pelb Indonesia II | 1.678.496.364 |
Pengerukan Alur Pelabuhan Pontianak | 2010 | PT. Pelb Indonesia II | 19.859.093.327 |
Pengerukan Alur Utara DKB Tg.Priok | 2010 | PT. Pelb Indonesia II | 1.172.983.327 |
Pengerukan Alur & Kolan Pel. Perak | 2010 | PT. Pelb Indonesia III | 6.635.721.934 |
Pengerukan Kolam Ekanuri Tg.Priok | 2010 | PT. Ekanuri Jakarta | 2.551.586.230 |
Pengerukan Kolam Pelabuhan Bogasari | 2010 | PT. Bogasari Surabaya | 3.150.072.400 |
Pengerukan Dock Perkapalan | 2010 | PT. Dock Perkap. Sby | 3.331.150.578 |
Pengerukan Kolam Pelabuhan PT.PAL | 2010 | PT. PAL Surabaya | 1.622.262.500 |
Pengerukan Alur & Kolam Pertamina | 2010 | PT. Pertamina Balongan | 8.038.600.000 |
Pelabuhan Banten (Charter) | 2010 | PT. Kencana Maju Sakti | 3.022.500.000 |
Pengerukan Kolam PT.Wilman (Charter) | 2010 | PT. Wilmar Nabati Ind | 1.297.759.258 |
Pengerukan Pertamina Cilacap (Charter) | 2010 | PT. Polly Jasa Persada | 1.732.196.759 |
PLTU Pacitan (Charter) | 2010 | PT. Trimuda Adhi P | 472.272.727 |
PT.Daya Radar Utama (Charter) | 2010 | PT. Daya Radar Utama | 506.400.000 |
Pelabuhan Cirebon (Charter) | 2010 | PT. Polly Jasa Persada | 240.724.687 |
CSD. Batang Anai (Charter) | 2010 | 29.765.430.365 | |
KK. Sulawesi II (Charter). | 2010 | Guanzho Dredging Co | 2.739.150.000 |
KK. Betuah (Charter) | 2010 | Miller – India | 2.739.150.000 |
KK. Seram (Charter) | 2010 | Triple S ¬ India | 2.739.150.000 |
KK. Irian Jaya (Charter) | 2010 | Triple S ¬ India | 21.018.454.348 |
KK. Aru II (Charter) | 2010 | 30.108.787.500 | |
Pengerukan Alur Pelabuhan Belawan | 2011 | PT. Pelb Indonesia I | 46.661.278.320 |
Kolam Dermaga Gabion (BICT) Belawan | 2011 | PT. Pelb Indonesia I | 526.363.636 |
Pengerukan Kolam Pelabuhan Dumai | 2011 | PT. Pelb Indonesia I | 1.712.700.000 |
Pengerukan Alur Pelabuhan Tg. Priok | 2011 | PT.Pelb Indonesia II | 12.476.000.000 |
Pengerukan Alur Pelabuhan Bengkulu | 2011 | PT.Pelb Indonesia II | 202.278.600.000 |
Dermaga JICT & Koja Pelabuhan Tg.Priok | 2011 | PT.Pelb Indonesia II | 2.784.850.000 |
Kolam Pelabuhan Tg. Emas Semarang | 2011 | PT.Pelb Indonesia III | 9.018.181.818 |
Pengerukan Alur & Kolam Pertamina | 2011 | PT. Pertamina Balongan | 12.149.867.070 |
Pengerukan Alur & Kolam Pertamina | 2011 | PT. Pertamina Tg.Priok | 5.818.000.000 |
Pengerukan Kolam Pelabuhan TPS | 2011 | PT. TPS Surabaya | 3.909.090.909 |
Kolam Dermaga PT Eka Jaya | 2011 | PT. Eka Jaya | 463.000.000 |
Charter KKC Batur | 2011 | PT. Andalas NAD | 994.175.000 |
Charter KK Timor | 2011 | PT. Polly Jasa Persada | 1.394.420.312 |
Charter KK Halmahera | 2011 | PT. Mekarjaya Abadipr | 5.454.545.454 |
Charter KKC Tondano | 2011 | PT. Mekarjaya Abadipr | 1.787.500.000 |
Charter KK Timor | 2011 | PT. Sena Sanjaya Makmur | 4.431.818.181 |
CSD. Batang Anai (Charter) | 2011 | Guanzho Dredging Co. | 25.859.950.000 |
KK. Sulawesi II (Charter) | 2011 | Miller -India | 2.505.000.000 |
KK. Betuah (Charter) | 2011 | Miller -India | 2.505.000.000 |
KK. Seram (Charter) | 2011 | Miller -India | 2.505.000.000 |
KK. Irian Jaya (Charter) | 2011 | Triple S -India | 22.893.750.000 |
KK. Aru II (Charter) TAHUN 2012 | 2011 | Triple S -India | 30.525.000.000 |
Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan P.Baai Bengkulu | 2011 | PT. Pelindo II Cab Bengkulu | 202,278,600,000 |
Pengerukan Turning Basin Barat, Dermaga JICT Tg. Priok | 2011 | PT. Pelindo II Cab Tg Priok | 4,248,940,000 |
Pengerukan Dermaga TPS Surabaya | 2011 | PT. TPS Surabaya | 4,300,000,000 |
Kolam Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang | 2011 | PT. Pelb. Indonesia III | 9,920,000,000 |
Dermaga Nusantara dan Samudera Bengkulu | 2011 | PT. Pelindo II Cab Bengkulu | 21,375,000,000 |
Pemeliharaan Alur Pely Terminal Khusus Tg. Jati B-Jepara | 2011 | PT.Mekarjaya Abadi P | 6,000,000,000 |
Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pontianak | 2011 | PT. Sena Sanjaya Makmur | 4,875,000,000 |
Alur Pelabuhan Belawan | 2012 | PT. Pelb Indonesia I | 22.370.228.000 |
Kolam Pelabuhan Belawan | 2012 | PT. Pelb Indonesia I | 4.021.393.301 |
Alur dan Kolam Pelabuhan Tg. Priok | 2012 | PT. Pelb Indonesia II | 8.869.418.558 |
Alur Pelabuhan Bengkulu | 2012 | PT. Pelb Indonesia II | 30.225.400.000 |
Pelabuhan Panjang Lampung | 2012 | PT. Pelb Indonesia II | 16.373.013.330 |
Turning Basin Timur & Car Terminal | 2012 | PT. Pelb Indonesia II | 18.321.062.727 |
Dermaga Pelabuhan Samudera & Nusantara Bengkulu | 2012 | PT. Pelb Indonesia II | 20.541.746.250 |
Alur & Kolam Pelabuhan Bengkulu | 2012 | PT. Pelb Indonesia III | 38.129.364.000 |
Kolam Kalimas Tg. Perak | 2012 | PT. Pelb Indonesia III | 1.052.818.182 |
Kolam Prophylene Balongan | 2012 | PT. Pertamina Balongan | 17.719.842.700 |
Kolam Pertamina Tg. Priok | 2012 | PT. Pertamina Tg. Priok | 6.967.140.000 |
Kolam PT Bogasari Surabaya | 2012 | PT. Bogasari Surabaya | 1.411.200.000 |
Kolam PT Janata Marina Indah | 2012 | PT. JMI Semarang | 2.224.300.000 |
Kolam PT Inggom | 2012 | PT. Inggom | 1.220.000.000 |
Kolam PLTU II Pangkalan Susu | 2012 | PT. Pertamina Pangk. Su | 4.316.350.000 |
Kolam PT. LCI Belawam | 2012 | PT. LCI Belawan | 324.000.000 |
Charter KK.Timor di Tarahan Lampung | 2012 | PT. Mega Metal Sukses | 5.802.204.546 |
Charter KK. Kalimantan II di Samarinda | 2012 | PT. Karya Nasional | 4.631.818.000 |
Charter KK. Timor & KKC Poso di Cirebon | 2012 | PT. Mandiri Kokoh Abadi | 2.469.888.889 |
Charter KKC Batur di Kabil Batam | 2012 | PT. Seco Indonesia | 5.895.616.000 |
Charter KKC Tondano di Gresik | 2012 | PT. Gresik Jasatama | 252.000.000 |
Charter SB Seruni di Pelabuhan Stagen -Kota Baru -Kalsel | 2012 | PT. Istana Putra Agung | 1.737.958.333 |
Charter KK Halmahera di Merak -Banten | 2012 | PT. Caboot Indonesia | 1.181.818.181 |
Pengerukan Turning Basin Kolam Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu | 2013 | PT. Pelindo II Cab Bengkulu
|
89,100,000,000 |
Pemeliharaan Kedalaman Kolam Dalam, Turning Circle, Kolam Luar Dermaga Propylene dan Cargo PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan Tahun 2013 | 2013 | PT Pertamina (Persero)
|
8,986,737,523 |
Pengerukan Kolam dan Alur Citra Pelabuhan Belawan | 2013 | PT. Pelindo I | 10,764,700,000 |
Pekerjaan Pengerukan Pendalaman Alur dan Kolam, Pelabuhan Ciwandan – Banten | 2013 | PT. Pelindo II Cab. Banten | 24,957,634,268 |
Pengerukan PT LCI Belawan | 2013 | PT LCI | 830,321,250 |
Pengerukan Dermaga 002-003 Belawan | 2013 | PT LCI | 1,109,108,500 |
Pengerukan Dermaga Domestik Car Terminal | 2014 | Satker Pelabuhan Priok | 5,797,192,000 |
Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan | 2014 | Inai-Asindo JO | 28,590,909,091 |
Pengerukan Dermaga Semarang & Bandar Barat PT.PAL | 2014 | PT. PAL Indonesia | 5,383,435,200 |
Pengerukan Kolam Pelabuhan Ciwandan | 2014 | PT. Pelindo II Cab. Banten | 10,079,097,273 |
Pekerjaan Pemeliharaan Alur dan Kolam Pelabuhan Tg.Priok | 2015 | PT. Pelindo II Priok | 9,872,763,824 |
Pengerukan Kolam Dermaga 001-004,103-105,106-107 109-110,111-113,201-203,208-209 & Eks Presiden | 2015 | PT. Pelindo II Cab.Tg.Priok
|
80,185,100,000 |
Pengerukan Dermaga Terminal Khusus Tuban | 2016 | PT Semen Indonesia | 10,680,079,300 |
Pengerukan Alur dan Daerah Gaung Pelabuhan Teluk Bayur | 2016 | PT Pelindo II Cab Teluk Bayur | 14,881,386,833 |
Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Cirebon | 2016 | PT. Pelindo II Cab. Cirebon | 7,033,998,000 |
Pemeliharaan Alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu | 2017 | PT. Pelindo II Cab Benkulu | 52,069,838,000 |
Reclamation work
Pekerjaan Reklamasi yang sudah dikerjakan oleh PT.Pengerukan Indonesia diantaranya :
Reklamasi Penyiapan Lahan Pabrik Kaltim-4 | 1999 | PT Pupuk Kaltim | 410.000.000 |
UTPK Reklamasi (Paket F Surabaya | 1999 | PT Hutama Karya | 16.034.252.402 |
Reklamasi Kuching Malaysia | 2000 | Inai Kiara Sdn. Bhd. | 30.202.200.000 |
Reklamasi Miri Serawak | 2000 | Inai Kiara Sdn. Bhd. | 12.734.274.600 |
Miri Serawak (Phase-3) | 2000 | Inai Kiara Sdn. Bhd. | 5.901.998.375 |
Tg. Langsat Johor | 2000 | Asnikin Sdn. Bhd. | 9.961.200.550 |
Mongla Port Bangladesh | 2000 | Basic Dredging Co. Ltd | 35.280.000.000 |
Jurong Fairway Singapore | 2000 | Loh&Loh Const(Private)Ltd. | 1.562.922.900 |
Miri Serawak (Phase-3) | 2000 | Inai Kiara Sdn. Bhd. | 7.667.478.060 |
Miri Serawak (Phase-3) | 2000 | Inai Kiara Sdn. Bhd. | 14.167.804.200 |
Kuala Kedah Malaysia | 2000 | Inai Kiara Sdn. Bhd. | 9.226.929.250 |
Penang Malaysia | 2001 | Inai Kiara Sdn. Bhd. | 4.212.092.957 |
P. Jerejak Penang | 2001 | Majestic Vista | 2.121.008.400 |
Reklamasi Site of Jurong Island Phase IV | 2001 | SLM Holding Pte. Ltd. | 19.303.589.250 |
Reklamasi Site of Jurong Island Phase IV | 2001 | Hyundai | 23.817.915.000 |
Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara | 2003 | PT Multi Artha Pratama | 74.805.348.000 |
Bojonegara | 2003 | PT Pemb Perumahan | 7.946.032.325 |
Kuala Kedah, Malaysia | 2003 | MMDC | 6.626.522.520 |
Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap | 2003 | PT. Pelb. Indonesia III | 3.667.080.000 |
Alur Pelayaran Sampit | 2003 | PT. Pelb. Indonesia III | 8.547.738.000 |
Pengurugan dan pembuatan tanggul Pantai Ancol Barat Tp I | 2003 | PT Pemb. Jaya Ancol | 66.222.470.000 |
Ancol Tahap II | 2004 | PT. Pemb. Jaya Ancol | 14.219.700.000 |
Reklamasi BLT Dumai (Time Charter) | 2008 | BLT Dumai | 6.792.067.708 |
Shipyard / Ship Repair Works
PT.Pengerukan Indonesia Shipyard can do the work among others are:
1. Boat Repair |
2. Military Ship Repair |
3. Shipbuilding |
4. Docking |
5. Etc. |