PT.Pengerukan Indonesia disini mempunyai galangan kapal yang berfungsi sebagai tempat perbaikan dan pembuatan kapal. Disini kami akan memberitahukan spesifikasi docking yang kami punya sebagai tempat untuk perbaikan kapal tersebut.
Berikut adalah gambar dock.
Berikut kami lampirkan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Galangan dan Perbengkelan Kapal PT Rukindo
Jenis Pekerjaan | Nama Perusahaan |
Docking KM Lawit | PELNI |
Docking KM Tilongkabila | PELNI |
Docking KM Gunung Bintan | PELNI |
Docking KT Jayakarta I-212 | PT Jasa Armada Indonesia |
Docking KT Jayakarta II-212 | PT Jasa Armada Indonesia |
Docking KM Bukit Raya | PELNI |
Docking KT Tirtayasa III-216 | PT Jasa Armada Indonesia |
Docking BKMP XXXIV | PT Marunda Jaya |
Docking TB HKT-2 | PT Marunda Jaya |
Docking MT Pulo Dogom | PT Tirta Kencana Sejahtera |
Docking SPOB Atna Andimus | PT Tirta Kencana Sejahtera |
Docking KT Tirtayasa II-212 | PT Jasa Armada Indonesia |
Docking KT Tirtayasa IV-216 | PT Jasa Armada Indonesia |
Docking KRI Pulau Mentawai 959 | TNI-AL |
Docking KM Bademaju | Lintasan Global Nusantara |
Docking KKC Batur | PT Rukindo |
Docking KBPL Kapuas 30 | PT Rukindo |
Docking HB Kapuas 30 | PT Rukindo |
Docking KRI Leuser 924 | TNI-AL |
Docking KM Sabuk Nusantara 30 | DIPERLA |
Docking KM Sabuk Nusantara 35 | DIPERLA |
Docking KMP Masagena | JEMLA Ferry |
Docking KK Bali-II | PT Rukindo |
Docking KK Natuna | PT Rukindo |
Docking SB Cempaka 500 | PT Rukindo |
Docking KT Tirtayasa V-208 | PT Jasa Armada Indonesia |
Docking KMP Kotabumi | JEMLA Ferry |
Docking KMP Manggala | JEMLA Ferry |
Docking KT Legundi 3 | PT Jasa Armada Indonesia |
Docking KT Tirtayasa VI-208 | PT Jasa Armada Indonesia |
Docking KT Jayakarta 3 | PT Jasa Armada Indonesia |
Docking KT SDS 36 | PT Jasa Armada Indonesia |
Docking KT Bima 034 | PT Jasa Armada Indonesia |
Docking KT Bima 035 | PT Jasa Armada Indonesia |
Docking KRI Pulau Rote-721 | TNI-AL |
Docking MV Pesut II | PT Tanjung Priok Sumber Makmur |
Docking MV Pesut III | PT Tanjung Priok Sumber Makmur |
Docking USV Laut Utara | PT Tanjung Priok Sumber Makmur |
Docking KRI Cut Nyak Dien-375 | TNI-AL |
Docking MT Elisabet | PT Arta Samudera Lines |
Docking KMP Rafelia 2 | PT Darma Bahari Utama |
Docking TK Sinta 03 | PT Marunda Jaya |
Docking TK Putri 80 | PT Marunda Jaya |
Docking KT Selat Legundi III-206 | PT Jasa Armada Indonesia |
Docking KT Khatulistiwa 01 | PT Jasa Armada Indonesia |
Docking KT Bunga Raflesia I-206 | PT Jasa Armada Indonesia |
Docking KT BKMP XLII | PT Rukindo |
PT Rukindo untuk pertamakalinya dapat membuat dan meresmikan sekaligus meluncurkan Hopper Barge RKD 1000-1 yang dikerjakan di Area Galangan dan Perbengkelan Kapal PT Rukindo, untuk dipergunakan sebagai pendukung kebutuhan proyek-proyek pengerukan yang akan dikerjakan.